Renault Group 2024 Finansal Sonuçları: Güçlü Büyüme ve Rekor Performans
Renault Group, 2024 yılında güçlü model yenilikleri, müşteri odaklı yaklaşımı ve sürdürülebilirlik adımları sayesinde finansal performansında önemli artışlar kaydetti. Şirket, cirosunu %7,4 artırarak 56,2 milyar avroya yükseldi ve tüm mali tablolarda rekor iyileşme sağladı. Bu başarının temelinde stratejik dönüşüm, verimlilik artışı ve yenilikçi iş modelleri yatıyor.
2024 Finansal Sonuçlar Tablosu
Finansal Kalem | 2023 Değeri | 2024 Değeri | Açıklama / Değişim |
---|---|---|---|
Grup Cirosu | – | 56,2 milyar avro (%7,4 artış; sabit döviz kurları ile %9 artış) | Renault Group, 2024 yılında güçlü büyüme trendini sürdürdü. |
Grup Faaliyet Kârı | – | 4,3 milyar avro (+146 milyon avro artış, cironun %7,6’sı) | Rekor faaliyet kârı ile şirket, kârlı büyümesini pekiştirdi. |
Otomotiv Faaliyet Kârı | 3,051 milyon avro | 2,9 milyon avro (%5,9) | Otomotiv segmentinde de rekor performans elde edildi. |
Net Kâr (Grup Payı) | – | 2,8 milyar avro (%21 artış) Raporlanan net kâr – Group payı: 0,8 milyar avro | Net kâr artışı, şirketin kârlılığını ve verimliliğini yansıtıyor. |
Serbest Nakit Akışı | 3 milyar avro | 2,9 milyar avro (beklenti: ≥2,5 milyar avro; +141 milyon avro artış) | Güçlü operasyonel performans ile serbest nakit akışı rekor seviyeye ulaştı. |
Otomotiv Net Mali Pozisyonu | – | 7,1 milyar avro (31 Aralık 2024 itibarıyla; 31 Aralık 2023’e göre +3,4 milyar avro artış) | Şirketin finansal sağlığı, otomotiv net mali pozisyonundaki önemli artışla destekleniyor. |
Renault Group CEO’su Luca de Meo’nun Açıklamaları
Renault Group CEO’su Luca de Meo, şirketin 2024 finansal performansına ilişkin şunları ifade etti:
“Renault Group operasyonel performansını geliştirmeye, stratejilerini uygulamaya ve hedeflerine ulaşmaya devam ediyor. 2024, benzeri görülmemiş ürün hamlemizden elde ettiğimiz ilk kazanımlarla önemli bir yıl oldu. Şirketi çok daha esnek, verimli ve yüksek performanslı bir yapıya kavuşturduk. Bu başarının ardındaki en önemli etken, çalışanlarımızın tutku, bağlılık ve ekip ruhudur.”
2025 Hedefleri ve Beklentiler
Renault Group, 2025 yılında da büyüme ivmesini sürdürecek ve aşağıdaki hedeflere odaklanacak:
2025 Hedefleri | Hedef Değerleri / Açıklama |
---|---|
Grup Faaliyet Kâr Marjı | ≥7% |
Serbest Nakit Akışı | 2 milyar avrodan fazla |
Temettü Teklifi (Hisse Başı) | 2,20 avro (2023’e kıyasla %19 artış; 30 Nisan 2025’te Yıllık Genel Kurul toplantısında sunulacak) |
Ürün Atağı | 7 lansman ile yeni ürünler piyasaya sürülerek, maliyetlerde hızlı düşüş ve operasyonel performansın artırılması hedefleniyor. |
Bu hedefler, Renault Group’un yenilikçi bakış açısı, stratejik dönüşümü ve güçlü operasyonel performansı ile destekleniyor.
Leave a comment