Kaynaklara dayalı teknik inceleme · Kontrol: 2026-09-28
Golf’te eTSI mild hybrid ve TSI benzinli seçenekleri ayrı incelenmeli. Burada Türkiye için listelenmiş iki eTSI DSG versiyonu var; güç ve donanım değişince diğer versiyonun verisi ekranda kalmaz.
Kompakt hatchback isteyen ve dışarıdan şarj planlamayan kullanıcılar için eTSI seçeneği araştırılabilir. Mild hybrid etiketi, aracı uzun mesafeyi yalnız elektrikle götüren bir elektrikli otomobil yapmaz.
Alanlar yalnız yukarıdaki versiyona aittir. Kaynakta bulunmayan veya çelişen veriler boş bırakılır. Laboratuvar değerleri gerçek kullanım sonucu değildir.
| Özellik | Seçili versiyon | Koşul ve kaynak |
|---|---|---|
| Motor | 1.5 eTSI mild hybrid | Kaynak |
| Şanzıman | DSG otomatik | Kaynak |
| Çekiş | Doğrulanmadı | Bu versiyon için doğrulanmış bilgi yok |
| İçten yanmalı motor gücü | 116 PS | Kaynak |
| Elektrik motoru gücü | Doğrulanmadı | Bu versiyon için doğrulanmış bilgi yok |
| Sistem gücü | Doğrulanmadı | Bu versiyon için doğrulanmış bilgi yok |
| Kalkış kontrolüyle güç | Doğrulanmadı | Bu versiyon için doğrulanmış bilgi yok |
| Tork | Doğrulanmadı | Bu versiyon için doğrulanmış bilgi yok |
| Motor hacmi | Doğrulanmadı | Bu versiyon için doğrulanmış bilgi yok |
| 0–100 km/sa | Doğrulanmadı | Bu versiyon için doğrulanmış bilgi yok |
| Azami hız | Doğrulanmadı | Bu versiyon için doğrulanmış bilgi yok |
| Uzunluk | Doğrulanmadı | Bu versiyon için doğrulanmış bilgi yok |
| Genişlik | Doğrulanmadı | Bu versiyon için doğrulanmış bilgi yok |
| Yükseklik | Doğrulanmadı | Bu versiyon için doğrulanmış bilgi yok |
| Dingil mesafesi | Doğrulanmadı | Bu versiyon için doğrulanmış bilgi yok |
| Bagaj | Doğrulanmadı | Bu versiyon için doğrulanmış bilgi yok |
| Koltuk | Doğrulanmadı | Bu versiyon için doğrulanmış bilgi yok |
| Yakıt deposu | Doğrulanmadı | Bu versiyon için doğrulanmış bilgi yok |
| Yakıt tüketimi | Doğrulanmadı | Bu versiyon için doğrulanmış bilgi yok |
| Elektrik tüketimi | Doğrulanmadı | Bu versiyon için doğrulanmış bilgi yok |
| Elektrikli menzil | Doğrulanmadı | Bu versiyon için doğrulanmış bilgi yok |
| Toplam sürüş menzili | Doğrulanmadı | Bu versiyon için doğrulanmış bilgi yok |
| Batarya brüt | Doğrulanmadı | Bu versiyon için doğrulanmış bilgi yok |
| Batarya net | Doğrulanmadı | Bu versiyon için doğrulanmış bilgi yok |
| AC şarj gücü | Doğrulanmadı | Bu versiyon için doğrulanmış bilgi yok |
| DC şarj gücü | Doğrulanmadı | Bu versiyon için doğrulanmış bilgi yok |
| Şarj süresi | Doğrulanmadı | Bu versiyon için doğrulanmış bilgi yok |
| CO₂ | 116 g/km | WLTP Birleşik; tarihli Türkiye kampanya versiyonu Kaynak |
Arka koltuk, bagaj ve park alanı gereksinimlerini aracın kendisinde kontrol edin. Bu parti için ölçü tablosu tam versiyon eşleşmesiyle okunamadığından eski katalog rakamları kullanılmadı.
Mild hybrid destek sistemi, dış şarjlı PHEV’den farklıdır. Bu versiyon için WLTP tüketim değeri henüz tablo düzeyinde doğrulanmadı.
Üretici sayfasında I/L/ST/O işaretleri farklı donanım ve opsiyonları ayırıyor. Bu versiyonun tam standart/opsiyon listesi eşleştirilmeden genel sayfadaki tüm ekipmanlar standart sayılmadı.
Bu ülke ve versiyon için güncel, tarihli ve vergi kapsamı belirli fiyat doğrulanmadı. Bütçe filtresinde uygun fiyatlı olarak gösterilmez.
116 PS Life ile 150 PS Style aynı seçenek değildir. Güç kadar donanım ve sipariş fiyatını da karşılaştırın. Üreticinin tanıtım görselindeki ekipmanın bütün paketlerde standart olduğunu varsaymayın.
Benzinli otomatik hatchback veya priz gerektirmeyen hibrit seçenekleri aynı ülke ve fiyat tarihiyle karşılaştırın. Mild hybrid ile full hybrid sistemleri yalnız isim üzerinden eşitlemeyin.
Aynı ülke ve kasa tipindeki modelleri incele
Bu versiyonla eşleşmesi ve oynatımı doğrulanmış video henüz eklenmedi. Eksik seçki yönetim kuyruğunda.
Bu eTSI mild hybrid düzeni, üreticinin anlattığı 48 V destek sistemi kullanır; plug-in hibrit olarak sunulmamaktadır.
Hayır. İkisi aynı Golf modelinin farklı versiyonlarıdır; katalog model sayısında bir kez sayılır.
Bu metin kişisel test sürüşü anlatımı değildir. Düzeltme bildir (sayfa ve versiyon adını belirtin).